Skin ADV

Comunali, la situazione del voto nelle Valli del Noce

dom 20 set 2020 21:09 • Dalla redazione

Alle 19 in Trentino si registra un'affluenza oltre il 35%

In Provincia di Trento alle 19 è andato a votare il 35,98% degli aventi diritto. Un dato che, a livello provinciale, sembra rispecchiare quello delle elezioni del 2015 quando si è votato in un’unica giornata: cinque anni fa, il dato alla rilevazione delle 17 diceva che si era recato alle urne il 39,89% degli aventi diritto.

Ecco in dettaglio i dati rilevati alle 19 relativi ai Comuni nonesi e solandri raffrontati alla situazione del 2015 (ore 17).  

In Val di Non, a Cles l’affluenza è del 34,31% (nel 2015 era del 44,40%), a Novella del 30,18% (si vota per la prima volta per il Comune che riunisce gli ex Comuni di Brez, Cagnò, Cloz, Revò, Romallo), a Predaia del 35,13% (nel 2015 era del 50,14%), a Ville d'Anaunia è del 21,78% contro il 50,52% di cinque anni fa. 

Amblar-Don 36,56% (31,49%, nel 2015)

Borgo d'Anaunia 43,18% (si vota per la prima volta dopo la fusione dei Comuni di Castelfondo, Fondo e Malosco)

Bresimo 56,22% (48,92%, nel 2015)

Campodenno 37,36% (58,48%, nel 2015)

Cavareno 35,10% (46,10%, nel 2015)

Cis 35,00% (46,11%, nel 2015)

Contà 27,29% (60,03%, nel 2015)

Dambel 32,47% (38,62%, nel 2015)

Denno 30,28% (54,53%, nel 2015)

Livo 36,81% (60,82%, nel 2015)

Romeno 44,06% (51,19%, nel 2015)

Ronzone 43,94% (39,83%, nel 2015)

Ruffrè-Mendola 38,98% (45,45%, nel 2015)

Rumo 29,68% (56,70%, nel 2015)

Sanzeno 31,87% (56,25%, nel 2015)

Sarnonico 39,57% (29,83%, nel 2015)

Sfruz 47,33% (65,84%, nel 2015)

Sporminore 30,15% (40,32%, nel 2015)

Ton 35,28% (49,40%, nel 2015)


Val di Sole

Caldes 25,11% (58,71%, nel 2015)

Cavizzana 44,13% (44,55%, nel 2015)

Commezzadura 41,18% (51,90%, nel 2015)

Croviana 26,04% (32,44%, nel 2015)

Dimaro Folgarida 34,27% (51,40%, nel 2015)

Malé 41,86% (44,94%, nel 2015)

Mezzana 46,01% (62,20%, nel 2015)

Ossana 58,26% (50,15%, nel 2015)

Peio 48,56% (55,74%, nel 2015)

Pellizzano 56,15% (57,00%, nel 2015)

Rabbi 35,82% (51,21%, nel 2015)

Terzolas 46,79% (39,89%, nel 2015)

Vermiglio 32,22% (53,72%, nel 2015)

Se nel resto d’Italia, i votati al referendum sono stati 29,78%, in Trentino l’affluenza si attesta sul 40,04%.

Elektrodemo

I seggi chiuderanno questa sera alle 23. Si vota anche domani dalle 7 alle 15.



Riproduzione riservata ©

indietro