<
p
>CLES. Ci sono anche due 100 e lode tra gli esiti dei qualificati e diplomati del Cfp ENAIP di Cles, 2025/2026. “Le iscrizioni per il prossimo anno formativo – commenta il direttore Luca Branz - da parte di allievi che vogliono rivedere il proprio percorso scolastico sono ancora possibili, previo rilascio del nulla osta da parte dell’istituzione scolastica di provenienza, il tutto entro il 17 luglio. I nostri percorsi – prosegue Branz - permettono a piccoli passi di far crescere i giovani allievi con l’obiettivo di introdurli nel mondo del lavoro dove testa, mani e cuore portano loro ad ottenere delle grandi soddisfazioni nella vita di tutti i giorni. I livelli di occupazione nel settore dell’industria e artigianato hanno raggiunto livelli mai visti prima accompagnati da retribuzioni economiche importanti. L’industria e l’artigianato sono settori solidi e garantiscono in poco tempo di poter stipulare contratti a tempo indeterminato, che offrono stabilità e permettono di costruire il proprio futuro in una terra ricca che ha sempre più bisogno di tecnici specializzati e preparati. Il percorso quinquennale (3+1+1) a tre livelli: con i primi tre anni si ottiene la qualifica, con il quarto anno il diploma professionale e con un’ulteriore anno la maturità tecnica professionale offre la possibilità comunque di completare un percorso formativo ricco di esperienze. Il quarto anno in apprendistato duale – conclude Branz - è un’esperienza di successo, la vera alternanza scuola-lavoro dove le aziende si occupano della formazione tecnico-professionale degli allievi attraverso un contratto di apprendistato che accompagna gli allievi all’esame conclusivo”.
I qualificati terzo anno sono:
| OPERATORE ELETTRICO | Voto finale/100 |
| ABRAM MANUEL | 65 |
| BARBI JACOPO PIO | 72 |
| BERTAGNOLLI GABRIELE | 87 |
| BIRSANU ROBERT ALEXANDRU | 74 |
| CAMI KEVIN | 72 |
| CIUBAN VASY LAURENZIO | 62 |
| COSTIN ANTON | 71 |
| DEMA GERALD | 71 |
| EL AMRANI ADAM | 73 |
| PRENCIPE EMIL MARIO | 67 |
| RAMPONI ALDO | 76 |
| REGANAZ SAMUEL | 68 |
| SILVESTRI DAVIDE | 71 |
| VIOLA FEDERICO | 84 |
| VISI TOMAS | 73 |
| VOGLI MICHELE | 74 |
| OPERATORE MECCANICO | Voto finale |
| GUXHOLLI ENIS | 75 |
| HIBA SAMY | 69 |
| ISEZA DESTINY AISOSA | 82 |
| JIPA ALEXANDRU GIOVANNI | 70 |
| SACCO COMIS FABRIZIO | 76 |
| TAIT TOMMASO | 66 |
| TOMASI BRYAN | 66 |
| TOMOIAGA LUCA | 66 |
| ZANOTELLI LUCA | 76 |
| Operatore della riparazione di macchine per l’agricoltura e l’edilizia | Voto finale |
| BISCARO JEREMY | 80 |
| BONDI MATTIA | 71 |
| CORRADINI MATTEO | 61 |
| DALLA TORRE GUIDO | 64 |
| ENDRIZZI NICCOLO' | 75 |
| ENDRIZZI THOMAS | 81 |
| FLAIM FILIPPO | 62 |
| INAMA MATTIA | 79 |
| MARTINELLI RAYEN | 69 |
| MICOV TOMAS | 67 |
| MORASCHINI SAMUEL | 66 |
| PELLEGRINI THOMAS | 79 |
| ZUCAL NICOLA | 60 |
I diplomati del quarto anno sono:
| Tecnico della programmazione e gestione degli impianti di produzione | Voto finale |
| ARAPAJ GABRIELE | 66 |
| DELLANTONIO LORENZO | 100 e lode |
| KASSEM YACINE | 79 |
| KRRECI ILHAMI | 82 |
| MORARU MIHAIL | 76 |
| PATERNOSTER BENEDETTO | 100 e lode |
| PATERNOSTER EFREM | 78 |
| SARCLETTI DANIELE | 66 |
| VESHI LEON | 62 |
| Tecnico riparatore di veicoli a motore | Voto finale |
| BONANI LORENZO | 66 |
| DAPRA' STEFANO | 91 |
| PANIZZA MAURO | 79 |
| PEDERGNANA DOMENICO | 75 |
| PREVEDEL MANUEL | 87 |
| TIMIS CLAUDIU VASILE | 69 |
| ZANETTI GABRIELE | 68 |

